| Metric | Value | Notes |
|---|---|---|
| Tracked flow records | 1,106 | Raw count of trade-flow records in the database naming Greece as an origin or destination — a record count, never a summed dollar total. |
| Port coverage | 176of 350 | Ports catalogued for Greece with verified cargo statistics tracked on PortIndex. |
Browse all 350 catalogued Greece ports →
How concentrated Greece's trade is across its top partner countries, computed from currently-tracked trade flows (not the historical 1997–2015 World Bank dataset). Measures country-to-country concentration only — Greece's trade_flows records don't carry product-level detail to break this down further.
+ 208 more tracked partners not shown above.
| Partner | Exports | Imports |
|---|---|---|
| Germany | EUR 285.7M | EUR 720.0M |
| Italy | EUR 358.9M | EUR 507.5M |
| Iraq | EUR 1.9M | EUR 751.0M |
| Bulgaria | EUR 329.1M | EUR 191.1M |
| China | EUR 43.3M | EUR 476.5M |
| Netherlands | EUR 77.6M | EUR 389.3M |
| Spain | EUR 145.2M | EUR 260.1M |
| France | EUR 108.0M | EUR 294.9M |
| Türkiye | EUR 90.4M | EUR 262.6M |
| United States | EUR 125.0M | EUR 217.8M |
| Cyprus | EUR 249.4M | EUR 38.1M |
| Romania | EUR 153.7M | EUR 100.8M |
| Poland | EUR 97.4M | EUR 144.0M |
| Libya | EUR 52.6M | EUR 183.2M |
| Kazakhstan | EUR 995.0K | EUR 213.0M |
| United Kingdom | EUR 128.4M | EUR 75.3M |
| Belgium | EUR 48.5M | EUR 149.8M |
| North Macedonia | EUR 119.1M | EUR 13.7M |
| Hungary | EUR 24.0M | EUR 85.7M |
| Austria | EUR 48.6M | EUR 59.8M |
| Albania | EUR 66.7M | EUR 39.0M |
| Serbia | EUR 44.4M | EUR 57.7M |
| Czechia | EUR 35.6M | EUR 64.4M |
| Russian Federation | EUR 6.0M | EUR 90.3M |
| Ukraine | EUR 65.0M | EUR 29.4M |
| Israel | EUR 71.4M | EUR 22.2M |
| India | EUR 8.4M | EUR 82.5M |
| Switzerland | EUR 21.6M | EUR 66.7M |
| Egypt | EUR 49.5M | EUR 37.5M |
| Denmark | EUR 21.0M | EUR 63.7M |
| Slovenia | EUR 64.1M | EUR 19.8M |
| Norway | EUR 11.0M | EUR 67.2M |
| Sweden | EUR 25.5M | EUR 48.6M |
| Korea, Republic of | EUR 39.5M | EUR 33.2M |
| Gibraltar | EUR 70.5M | EUR 682.8K |
| Lebanon | EUR 66.1M | EUR 2.9M |
| Guyana | EUR 59.6K | EUR 54.4M |
| Malta | EUR 36.9M | EUR 14.9M |
| Japan | EUR 33.6M | EUR 17.4M |
| Ireland | EUR 22.9M | EUR 26.1M |
| Azerbaijan | EUR 3.2M | EUR 45.6M |
| Croatia | EUR 30.5M | EUR 11.5M |
| Turkmenistan | EUR 213.4K | EUR 41.0M |
| South Africa | EUR 4.0M | EUR 37.0M |
| Australia | EUR 9.8M | EUR 30.1M |
| Morocco | EUR 35.3M | EUR 4.5M |
| Slovakia | EUR 13.0M | EUR 24.3M |
| Viet Nam | EUR 3.8M | EUR 32.1M |
| United Arab Emirates | EUR 27.8M | EUR 7.3M |
| Saudi Arabia | EUR 17.3M | EUR 15.8M |
| Brazil | EUR 6.5M | EUR 25.3M |
| Tunisia | EUR 29.5M | EUR 951.2K |
| Portugal | EUR 19.5M | EUR 10.3M |
| Canada | EUR 20.3M | EUR 6.8M |
| Finland | EUR 10.4M | EUR 16.1M |
| Indonesia | EUR 3.7M | EUR 22.2M |
| Congo | EUR 94.1K | EUR 25.7M |
| Ecuador | EUR 1.2M | EUR 17.2M |
| Montenegro | EUR 16.0M | EUR 321.1K |
| Hong Kong | EUR 10.5M | EUR 5.2M |
| Mexico | EUR 7.7M | EUR 7.8M |
| Algeria | EUR 12.0M | EUR 3.4M |
| Syrian Arab Republic | EUR 14.0M | EUR 311.4K |
| Taiwan, Province of China | EUR 1.2M | EUR 13.0M |
| Argentina | EUR 424.1K | EUR 13.4M |
| Thailand | EUR 2.4M | EUR 11.4M |
| Lithuania | EUR 5.8M | EUR 7.9M |
| Bahrain | EUR 673.8K | EUR 12.5M |
| Liberia | EUR 12.7M | EUR 12.5K |
| Pakistan | EUR 2.2M | EUR 10.0M |
| Singapore | EUR 9.7M | EUR 1.2M |
| Marshall Islands | EUR 10.5M | EUR 78.7K |
| Georgia | EUR 8.3M | EUR 1.7M |
| Bangladesh | EUR 1.9M | EUR 8.1M |
| Panama | EUR 9.0M | EUR 263.0K |
| Malaysia | EUR 2.2M | EUR 6.7M |
| Latvia | EUR 3.2M | EUR 4.1M |
| Luxembourg | EUR 2.1M | EUR 5.3M |
| Jordan | EUR 3.4M | EUR 3.7M |
| Qatar | EUR 4.5M | EUR 2.4M |
| Moldova, Republic of | EUR 2.6M | EUR 3.6M |
| Estonia | EUR 3.6M | EUR 2.0M |
| New Zealand | EUR 1.2M | EUR 4.1M |
| Bosnia and Herzegovina | EUR 3.6M | EUR 379.3K |
| Chile | EUR 1.1M | EUR 2.9M |
| Uzbekistan | EUR 316.8K | EUR 3.2M |
| Nigeria | EUR 1.9M | EUR 1.6M |
| Philippines | EUR 2.7M | EUR 512.0K |
| Oman | EUR 854.2K | EUR 2.3M |
| Uganda | EUR 2.0M | EUR 946.6K |
| Peru | EUR 1.6M | EUR 1.3M |
| Armenia | EUR 2.8M | EUR 66.1K |
| Guatemala | EUR 1.1M | EUR 1.5M |
| Mozambique | EUR 12.8K | EUR 2.5M |
| Guinea | EUR 125.2K | EUR 2.3M |
| Iran, Islamic Republic of | EUR 1.5M | EUR 733.2K |
| Zimbabwe | EUR 35.1K | EUR 2.0M |
| Colombia | EUR 610.0K | EUR 1.4M |
| Iceland | EUR 278.4K | EUR 1.7M |
| Tanzania, United Republic of | EUR 388.2K | EUR 1.6M |
| Kuwait | EUR 1.9M | EUR 100.9K |
| Kyrgyzstan | EUR 342.4K | EUR 1.3M |
| Senegal | EUR 189.6K | EUR 1.4M |
| Costa Rica | EUR 224.6K | EUR 1.3M |
| Sri Lanka | EUR 939.4K | EUR 483.1K |
| Malawi | EUR 0 | EUR 1.3M |
| Ghana | EUR 359.8K | EUR 875.3K |
| Sudan | EUR 27.6K | EUR 1.1M |
| Namibia | EUR 10.3K | EUR 1.1M |
| Côte d'Ivoire | EUR 132.2K | EUR 940.2K |
| Mauritius | EUR 327.4K | EUR 643.4K |
| Barbados | EUR 407.6K | EUR 501.7K |
| Bahamas | EUR 840.4K | EUR 915 |
| Cambodia | EUR 26.8K | EUR 779.5K |
| San Marino | EUR 423.5K | EUR 338.2K |
| Ethiopia | EUR 50.0K | EUR 667.6K |
| Gabon | EUR 176.3K | EUR 507.7K |
| Paraguay | EUR 84.1K | EUR 593.8K |
| Yemen | EUR 312.4K | EUR 363.3K |
| Mauritania | EUR 280.6K | EUR 386.7K |
| Kenya | EUR 304.2K | EUR 358.3K |
| Antigua and Barbuda | EUR 634.6K | EUR 0 |
| Papua New Guinea | EUR 104.1K | EUR 526.3K |
| Cuba | EUR 221.7K | EUR 391.9K |
| Cameroon | EUR 371.4K | EUR 199.5K |
| Myanmar | EUR 3.1K | EUR 545.2K |
| Mali | EUR 489.1K | EUR 19 |
| El Salvador | EUR 130.2K | EUR 319.1K |
| Belarus | EUR 410.1K | EUR 0 |
| Togo | EUR 400.7K | EUR 570 |
| Saint Vincent and the Grenadines | EUR 331.2K | — |
| Gambia | EUR 1.7K | EUR 322.8K |
| Honduras | EUR 140.5K | EUR 178.3K |
| Bermuda | EUR 297.1K | EUR 0 |
| Saint Kitts and Nevis | EUR 291.4K | — |
| Angola | EUR 265.8K | EUR 19.2K |
| Dominican Republic | EUR 257.3K | EUR 0 |
| Uruguay | EUR 228.1K | EUR 23.5K |
| Congo, The Democratic Republic of the | EUR 247.4K | EUR 0 |
| Palestine, State of | EUR 216.4K | EUR 0 |
| Mongolia | EUR 208.7K | EUR 290 |
| Niger | EUR 0 | EUR 180.5K |
| Sierra Leone | EUR 177.8K | EUR 0 |
| Benin | EUR 73.4K | EUR 99.3K |
| Belize | EUR 159.3K | EUR 0 |
| Somalia | EUR 157.4K | EUR 0 |
| Jamaica | EUR 149.8K | EUR 6.8K |
| Palau | EUR 151.5K | EUR 0 |
| Equatorial Guinea | EUR 145.8K | EUR 0 |
| Madagascar | EUR 12.3K | EUR 118.5K |
| Bolivia, Plurinational State of | EUR 28.9K | EUR 101.0K |
| Botswana | EUR 117.8K | EUR 0 |
| Tuvalu | EUR 117.4K | — |
| Maldives | EUR 114.9K | — |
| Comoros | EUR 113.6K | EUR 0 |
| Nicaragua | EUR 0 | EUR 105.3K |
| Burkina Faso | EUR 78.2K | EUR 26.2K |
| Fiji | EUR 102.9K | EUR 0 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | EUR 38.2K | EUR 55.4K |
| Cayman Islands | EUR 72.4K | EUR 7.7K |
| Tajikistan | EUR 0 | EUR 59.3K |
| Vanuatu | EUR 59.3K | — |
| Suriname | EUR 56.0K | EUR 0 |
| Macao | EUR 54.6K | EUR 390 |
| New Caledonia | EUR 50.1K | — |
| Seychelles | EUR 48.4K | EUR 0 |
| Burundi | EUR 42.9K | EUR 0 |
| Andorra | EUR 41.1K | EUR 408 |
| Guinea-Bissau | EUR 38.7K | — |
| Curaçao | EUR 33.6K | EUR 0 |
| Trinidad and Tobago | EUR 31.6K | EUR 0 |
| Faroe Islands | EUR 0 | EUR 29.0K |
| Cabo Verde | EUR 27.8K | — |
| Rwanda | EUR 16.5K | EUR 10.6K |
| Nepal | EUR 13.7K | EUR 12.3K |
| Saint Barthélemy | EUR 19.4K | — |
| Tonga | EUR 15.6K | — |
| Liechtenstein | EUR 0 | EUR 15.2K |
| Chad | EUR 12.2K | EUR 0 |
| Saint Lucia | EUR 12.1K | EUR 0 |
| Afghanistan | EUR 8.3K | EUR 0 |
| French Polynesia | EUR 6.8K | EUR 0 |
| Aruba | EUR 6.0K | — |
| Sint Maarten (Dutch part) | EUR 4.0K | EUR 0 |
| Virgin Islands, British | EUR 2.8K | EUR 0 |
| Grenada | EUR 2.4K | EUR 0 |
| Bhutan | EUR 1.8K | — |
| Guam | EUR 1.2K | — |
| Greenland | EUR 361 | EUR 0 |
| Brunei Darussalam | EUR 340 | — |
| Virgin Islands, U.S. | EUR 278 | — |
| Zambia | EUR 9 | EUR 0 |
| Sao Tome and Principe | EUR 0 | — |
| Heard Island and McDonald Islands | — | EUR 0 |
| Haiti | EUR 0 | — |
| Eswatini | EUR 0 | EUR 0 |
| Turks and Caicos Islands | EUR 0 | — |
| French Southern Territories | EUR 0 | — |
| British Indian Ocean Territory | EUR 0 | — |
| Kiribati | — | EUR 0 |
| Micronesia, Federated States of | EUR 0 | — |
| Falkland Islands (Malvinas) | EUR 0 | EUR 0 |
| Timor-Leste | EUR 0 | — |
| Dominica | EUR 0 | — |
| Djibouti | EUR 0 | — |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | EUR 0 | — |
| Lao People's Democratic Republic | EUR 0 | EUR 0 |
| Cook Islands | EUR 0 | — |
| Central African Republic | EUR 0 | — |
| Cocos (Keeling) Islands | EUR 0 | — |
| United States Minor Outlying Islands | EUR 0 | EUR 0 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | EUR 0 | — |
| Lesotho | EUR 0 | EUR 0 |
| Montserrat | EUR 0 | — |
| Wallis and Futuna | EUR 0 | — |
| Nauru | EUR 0 | — |
| South Sudan | EUR 0 | — |
Every one of Greece's 188 real trading partners reported for Jun 2026 under UN Comtrade (GR) — a complete, deduplicated partner breakdown for this exact country/source/period combination, not a global top-N slice.
| Partner | Reported value |
|---|---|
| Italy (IT) | $535.1M |
| Germany (DE) | $526.8M |
| Bulgaria (BG) | $373.6M |
| Cyprus (CY) | $334.1M |
| United Kingdom (GB) | $331.5M |
| United States (US) | $279.9M |
| Romania (RO) | $246.3M |
| France (FR) | $206.0M |
| Spain (ES) | $171.2M |
| Netherlands (NL) | $165.5M |
| North Macedonia (MK) | $153.7M |
| Poland (PL) | $142.3M |
| Türkiye (TR) | $130.9M |
| Albania (AL) | $130.0M |
| Libya (LY) | $107.2M |
| China (CN) | $103.8M |
| Belgium (BE) | $102.1M |
| Gibraltar (GI) | $94.1M |
| Croatia (HR) | $92.7M |
| Egypt (EG) | $85.6M |
| Lebanon (LB) | $82.4M |
| Israel (IL) | $80.2M |
| Malta (MT) | $77.3M |
| Sweden (SE) | $77.1M |
| Austria (AT) | $55.4M |
| Czechia (CZ) | $55.2M |
| Ireland (IE) | $51.2M |
| Serbia (RS) | $50.6M |
| Ukraine (UA) | $50.5M |
| Montenegro (ME) | $41.9M |
| Canada (CA) | $40.3M |
| United Arab Emirates (AE) | $39.6M |
| Denmark (DK) | $37.0M |
| Hungary (HU) | $32.8M |
| Portugal (PT) | $30.6M |
| Japan (JP) | $27.6M |
| Liberia (LR) | $26.7M |
| Philippines (PH) | $24.9M |
| Switzerland (CH) | $22.8M |
| Saudi Arabia (SA) | $19.1M |
| India (IN) | $17.2M |
| Marshall Islands (MH) | $17.1M |
| Panama (PA) | $16.5M |
| Finland (FI) | $15.8M |
| Australia (AU) | $15.6M |
| Norway (NO) | $15.5M |
| Morocco (MA) | $15.1M |
| Slovakia (SK) | $15.1M |
| Hong Kong (HK) | $15.0M |
| Korea, Republic of (KR) | $14.8M |