| Metric | Value | Notes |
|---|---|---|
| Tracked flow records | 1,211 | Raw count of trade-flow records in the database naming Australia as an origin or destination — a record count, never a summed dollar total. |
| Port coverage | 1of 377 | Ports catalogued for Australia with verified cargo statistics tracked on PortIndex. |
Browse all 377 catalogued Australia ports →
How concentrated Australia's trade is across its top partner countries, computed from currently-tracked trade flows (not the historical 1997–2015 World Bank dataset). Measures country-to-country concentration only — Australia's trade_flows records don't carry product-level detail to break this down further.
+ 214 more tracked partners not shown above.
| Partner | Exports | Imports |
|---|---|---|
| China | AUD 16.1B | AUD 10.8B |
| Japan | AUD 5.8B | AUD 1.9B |
| United States | AUD 3.5B | AUD 3.9B |
| Korea, Republic of | AUD 3.2B | AUD 2.9B |
| Taiwan, Province of China | AUD 1.8B | AUD 3.0B |
| Thailand | AUD 566.9M | AUD 3.2B |
| Hong Kong | AUD 3.2B | AUD 198.2M |
| Singapore | AUD 950.0M | AUD 1.8B |
| India | AUD 1.7B | AUD 723.0M |
| Malaysia | AUD 1.2B | AUD 1.2B |
| Viet Nam | AUD 870.3M | AUD 1.3B |
| New Zealand | AUD 1.2B | AUD 761.8M |
| Germany | AUD 303.2M | AUD 1.6B |
| United Kingdom | AUD 1.1B | AUD 664.3M |
| Indonesia | AUD 982.6M | AUD 416.4M |
| Mexico | AUD 33.0M | AUD 1.2B |
| Italy | AUD 62.6M | AUD 809.3M |
| Norway | AUD 30.8M | AUD 836.1M |
| France | AUD 140.3M | AUD 726.2M |
| Papua New Guinea | AUD 272.0M | AUD 543.8M |
| Brunei Darussalam | AUD 111.0M | AUD 616.1M |
| Canada | AUD 328.3M | AUD 356.7M |
| Netherlands | AUD 342.7M | AUD 253.2M |
| Switzerland | AUD 202.5M | AUD 379.9M |
| Belgium | AUD 133.1M | AUD 426.4M |
| United Arab Emirates | AUD 260.8M | AUD 243.8M |
| Spain | AUD 68.8M | AUD 285.0M |
| Philippines | AUD 265.4M | AUD 77.5M |
| Peru | AUD 9.3M | AUD 323.1M |
| South Africa | AUD 143.2M | AUD 174.6M |
| Sweden | AUD 52.6M | AUD 208.5M |
| Bangladesh | AUD 118.3M | AUD 129.8M |
| Brazil | AUD 131.5M | AUD 112.5M |
| Türkiye | AUD 56.0M | AUD 166.2M |
| Suriname | AUD 979.0K | AUD 196.6M |
| Ireland | AUD 8.1M | AUD 186.2M |
| Poland | AUD 9.8M | AUD 176.7M |
| Finland | AUD 5.4M | AUD 179.5M |
| Austria | AUD 5.0M | AUD 175.3M |
| Hungary | AUD 7.4M | AUD 172.6M |
| Saudi Arabia | AUD 128.4M | AUD 32.8M |
| Denmark | AUD 11.9M | AUD 126.6M |
| Czechia | AUD 5.9M | AUD 124.7M |
| Pakistan | AUD 85.0M | AUD 32.2M |
| Argentina | AUD 58.1M | AUD 47.1M |
| Cambodia | AUD 12.8M | AUD 86.7M |
| Chile | AUD 37.5M | AUD 50.2M |
| Slovakia | AUD 105.0K | AUD 85.8M |
| Yemen | AUD 85.8M | — |
| Israel | AUD 16.6M | AUD 64.4M |
| Fiji | AUD 57.1M | AUD 20.1M |
| Oman | AUD 74.7M | AUD 693.0K |
| Iceland | AUD 53.6M | AUD 2.2M |
| Morocco | AUD 2.3M | AUD 52.5M |
| Qatar | AUD 48.0M | AUD 5.4M |
| Solomon Islands | AUD 10.5M | AUD 36.8M |
| Bahrain | AUD 46.3M | AUD 649.0K |
| Sri Lanka | AUD 15.8M | AUD 28.7M |
| Lao People's Democratic Republic | AUD 5.1M | AUD 38.7M |
| Honduras | AUD 143.0K | AUD 40.5M |
| Portugal | AUD 2.0M | AUD 33.1M |
| Greece | AUD 4.4M | AUD 29.5M |
| Romania | AUD 1.1M | AUD 31.6M |
| Egypt | AUD 21.4M | AUD 11.1M |
| Costa Rica | AUD 1.9M | AUD 30.0M |
| Ukraine | AUD 23.5M | AUD 6.3M |
| Colombia | AUD 9.9M | AUD 17.3M |
| Iraq | AUD 24.5M | AUD 16.0K |
| Jordan | AUD 14.9M | AUD 9.3M |
| New Caledonia | AUD 23.0M | AUD 1.2M |
| Nepal | AUD 21.0M | AUD 1.1M |
| Tanzania, United Republic of | AUD 21.5M | AUD 435.0K |
| Slovenia | AUD 1.6M | AUD 19.6M |
| Lithuania | AUD 821.0K | AUD 16.7M |
| Kuwait | AUD 17.2M | AUD 15.0K |
| Palestine, State of | AUD 16.8M | AUD 5.0K |
| Côte d'Ivoire | AUD 12.8M | AUD 1.8M |
| Malta | AUD 6.4M | AUD 7.4M |
| Ghana | AUD 13.3M | AUD 166.0K |
| Bulgaria | AUD 1.5M | AUD 11.5M |
| Vanuatu | AUD 11.6M | AUD 1.3M |
| Croatia | AUD 2.7M | AUD 9.8M |
| Mozambique | AUD 12.1M | AUD 37.0K |
| Puerto Rico | AUD 398.0K | AUD 11.7M |
| Estonia | AUD 635.0K | AUD 11.4M |
| Mauritius | AUD 11.0M | AUD 367.0K |
| Ethiopia | AUD 141.0K | AUD 11.0M |
| Tunisia | AUD 163.0K | AUD 9.8M |
| Serbia | AUD 98.0K | AUD 9.7M |
| Dominican Republic | AUD 1.1M | AUD 8.4M |
| Latvia | AUD 1.0M | AUD 8.3M |
| Myanmar | AUD 2.8M | AUD 6.3M |
| Kenya | AUD 4.7M | AUD 3.7M |
| Namibia | AUD 6.6M | AUD 1.4M |
| Tuvalu | AUD 8.0M | — |
| Ecuador | AUD 4.0M | AUD 3.5M |
| Togo | AUD 399.0K | AUD 6.9M |
| Maldives | AUD 7.2M | — |
| Samoa | AUD 6.6M | AUD 430.0K |
| Nicaragua | AUD 2.7M | AUD 4.0M |
| French Polynesia | AUD 6.1M | AUD 18.0K |
| Kazakhstan | AUD 5.3M | AUD 665.0K |
| Panama | AUD 5.1M | AUD 703.0K |
| Lebanon | AUD 4.1M | AUD 1.4M |
| Guatemala | AUD 306.0K | AUD 5.0M |
| Mongolia | AUD 4.8M | AUD 21.0K |
| Nauru | AUD 4.4M | AUD 2.0K |
| Kiribati | AUD 3.9M | — |
| Cyprus | AUD 166.0K | AUD 3.5M |
| Timor-Leste | AUD 3.0M | AUD 453.0K |
| Macao | AUD 3.4M | AUD 79.0K |
| American Samoa | AUD 2.4M | AUD 1.0M |
| Nigeria | AUD 3.1M | AUD 250.0K |
| Luxembourg | AUD 73.0K | AUD 3.2M |
| Bosnia and Herzegovina | AUD 32.0K | AUD 3.2M |
| Rwanda | AUD 3.0M | AUD 50.0K |
| Jamaica | AUD 2.7M | AUD 7.0K |
| Tonga | AUD 2.5M | AUD 134.0K |
| Christmas Island | AUD 2.6M | AUD 12.0K |
| Trinidad and Tobago | AUD 2.4M | AUD 139.0K |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | AUD 2.5M | AUD 1.0K |
| Liberia | AUD 2.5M | — |
| Uganda | AUD 561.0K | AUD 1.9M |
| Norfolk Island | AUD 2.3M | AUD 15.0K |
| Senegal | AUD 2.2M | AUD 102.0K |
| El Salvador | AUD 132.0K | AUD 2.1M |
| Uruguay | AUD 1.5M | AUD 773.0K |
| Djibouti | AUD 1.1M | AUD 927.0K |
| Iran, Islamic Republic of | AUD 480.0K | AUD 1.5M |
| Zambia | AUD 1.5M | AUD 108.0K |
| Madagascar | AUD 633.0K | AUD 947.0K |
| Uzbekistan | AUD 703.0K | AUD 836.0K |
| Georgia | AUD 129.0K | AUD 1.4M |
| Bolivia, Plurinational State of | AUD 33.0K | AUD 1.5M |
| Barbados | AUD 893.0K | AUD 561.0K |
| Paraguay | AUD 240.0K | AUD 1.1M |
| North Macedonia | AUD 343.0K | AUD 976.0K |
| Algeria | AUD 247.0K | AUD 991.0K |
| Guam | AUD 1.2M | — |
| Guinea | AUD 1.2M | AUD 4.0K |
| Sierra Leone | AUD 923.0K | AUD 151.0K |
| Albania | AUD 38.0K | AUD 987.0K |
| Guyana | AUD 1.0M | AUD 1.0K |
| Armenia | AUD 694.0K | AUD 308.0K |
| Moldova, Republic of | AUD 178.0K | AUD 810.0K |
| Cook Islands | AUD 949.0K | AUD 22.0K |
| Burkina Faso | AUD 942.0K | AUD 3.0K |
| Bahamas | AUD 401.0K | AUD 544.0K |
| Angola | AUD 891.0K | — |
| Mauritania | AUD 827.0K | AUD 23.0K |
| Seychelles | AUD 696.0K | AUD 79.0K |
| Marshall Islands | AUD 726.0K | — |
| Gabon | AUD 526.0K | AUD 197.0K |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD 682.0K | — |
| Kyrgyzstan | AUD 143.0K | AUD 431.0K |
| Saint Lucia | AUD 555.0K | — |
| Eritrea | AUD 435.0K | AUD 7.0K |
| Réunion | AUD 421.0K | AUD 4.0K |
| Northern Mariana Islands | AUD 418.0K | — |
| Sudan | AUD 344.0K | AUD 64.0K |
| Afghanistan | — | AUD 385.0K |
| Syrian Arab Republic | AUD 9.0K | AUD 376.0K |
| Botswana | AUD 330.0K | AUD 44.0K |
| Zimbabwe | AUD 324.0K | AUD 44.0K |
| Cayman Islands | AUD 340.0K | AUD 12.0K |
| Belize | AUD 57.0K | AUD 288.0K |
| Benin | AUD 335.0K | AUD 5.0K |
| Wallis and Futuna | AUD 339.0K | — |
| Cuba | — | AUD 301.0K |
| Antigua and Barbuda | — | AUD 282.0K |
| Mali | AUD 262.0K | AUD 8.0K |
| Palau | AUD 240.0K | — |
| French Guiana | AUD 213.0K | AUD 25.0K |
| Bermuda | AUD 214.0K | AUD 9.0K |
| Micronesia, Federated States of | AUD 201.0K | AUD 1.0K |
| Russian Federation | AUD 3.0K | AUD 195.0K |
| Libya | AUD 196.0K | — |
| Cameroon | AUD 62.0K | AUD 108.0K |
| Equatorial Guinea | AUD 162.0K | — |
| Bhutan | AUD 119.0K | AUD 2.0K |
| Azerbaijan | AUD 73.0K | AUD 44.0K |
| Somalia | AUD 94.0K | AUD 4.0K |
| Congo, The Democratic Republic of the | AUD 83.0K | — |
| Sao Tome and Principe | AUD 60.0K | AUD 19.0K |
| Haiti | AUD 7.0K | AUD 64.0K |
| Virgin Islands, U.S. | AUD 49.0K | AUD 13.0K |
| Lesotho | — | AUD 58.0K |
| Belarus | — | AUD 49.0K |
| Eswatini | — | AUD 44.0K |
| Congo | AUD 34.0K | AUD 7.0K |
| Malawi | — | AUD 22.0K |
| Gambia | AUD 10.0K | AUD 9.0K |
| Central African Republic | AUD 15.0K | — |
| Niger | — | AUD 14.0K |
| Gibraltar | AUD 12.0K | AUD 2.0K |
| Saint Pierre and Miquelon | — | AUD 10.0K |
| Niue | AUD 3.0K | AUD 7.0K |
| Montenegro | AUD 2.0K | AUD 6.0K |
| Virgin Islands, British | AUD 7.0K | — |
| Grenada | AUD 5.0K | — |
| Saint Kitts and Nevis | — | AUD 5.0K |
| Turks and Caicos Islands | — | AUD 4.0K |
| Dominica | AUD 3.0K | AUD 1.0K |
| Comoros | — | AUD 3.0K |
| Chad | — | AUD 2.0K |
| Falkland Islands (Malvinas) | — | AUD 2.0K |
| Montserrat | — | AUD 2.0K |
| Pitcairn | — | AUD 2.0K |
| Burundi | — | AUD 1.0K |
Every row currently involving Australia, in either direction — nothing picked or hidden. The full trade history for Australia lives in the 1,821,338-record database and isn't fully browsable here yet.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Australia → China | $140.8B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Australia | $70.7B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
Every one of Australia's 193 real trading partners reported for Jul 2026 under UN Comtrade (AU) — a complete, deduplicated partner breakdown for this exact country/source/period combination, not a global top-N slice.