| Metric | Value | Notes |
|---|---|---|
| Tracked flow records | 1,229 | Raw count of trade-flow records in the database naming Ireland as an origin or destination — a record count, never a summed dollar total. |
| Port coverage | 22of 131 | Ports catalogued for Ireland with verified cargo statistics tracked on PortIndex. |
Browse all 131 catalogued Ireland ports →
How concentrated Ireland's trade is across its top partner countries, computed from currently-tracked trade flows (not the historical 1997–2015 World Bank dataset). Measures country-to-country concentration only — Ireland's trade_flows records don't carry product-level detail to break this down further.
+ 224 more tracked partners not shown above.
| Partner | Exports | Imports |
|---|---|---|
| United States | EUR 111.5B | EUR 22.9B |
| United Kingdom | EUR 20.3B | EUR 22.0B |
| Netherlands | EUR 25.6B | EUR 6.3B |
| Germany | EUR 15.3B | EUR 16.0B |
| China | EUR 9.0B | EUR 12.9B |
| Belgium | EUR 15.7B | EUR 3.1B |
| France | EUR 5.7B | EUR 12.3B |
| Italy | EUR 7.1B | EUR 4.0B |
| Spain | EUR 4.0B | EUR 2.4B |
| Japan | EUR 3.8B | EUR 2.4B |
| Mexico | EUR 3.6B | EUR 2.3B |
| Switzerland | EUR 3.0B | EUR 2.7B |
| Taiwan, Province of China | EUR 452.7M | EUR 4.3B |
| Canada | EUR 2.7B | EUR 1.6B |
| Malaysia | EUR 3.0B | EUR 1.1B |
| Poland | EUR 1.9B | EUR 1.9B |
| Korea, Republic of | EUR 1.5B | EUR 2.2B |
| Portugal | EUR 3.0B | EUR 410.7M |
| Hungary | EUR 2.3B | EUR 804.8M |
| Sweden | EUR 1.4B | EUR 752.1M |
| Türkiye | EUR 855.2M | EUR 1.3B |
| Czechia | EUR 608.9M | EUR 1.4B |
| Thailand | EUR 302.5M | EUR 1.5B |
| Singapore | EUR 760.0M | EUR 990.2M |
| India | EUR 470.3M | EUR 1.2B |
| Denmark | EUR 622.5M | EUR 650.2M |
| Brazil | EUR 780.6M | EUR 430.7M |
| Norway | EUR 464.0M | EUR 656.6M |
| Australia | EUR 971.6M | EUR 93.4M |
| Saudi Arabia | EUR 979.8M | EUR 36.9M |
| Austria | EUR 488.8M | EUR 417.3M |
| Russian Federation | EUR 748.3M | EUR 34.1M |
| Romania | EUR 423.5M | EUR 235.2M |
| Greece | EUR 424.1M | EUR 194.9M |
| Finland | EUR 334.0M | EUR 232.0M |
| South Africa | EUR 308.8M | EUR 253.4M |
| Slovakia | EUR 168.5M | EUR 233.3M |
| Bulgaria | EUR 188.6M | EUR 115.4M |
| Lithuania | EUR 99.2M | EUR 175.1M |
| Slovenia | EUR 154.1M | EUR 50.2M |
| Luxembourg | EUR 125.6M | EUR 58.5M |
| Croatia | EUR 94.7M | EUR 58.5M |
| Latvia | EUR 54.4M | EUR 82.4M |
| Cyprus | EUR 90.5M | EUR 10.0M |
| Malta | EUR 60.6M | EUR 8.9M |
| Estonia | EUR 26.0M | EUR 18.0M |
Every one of Ireland's 185 real trading partners reported for Jun 2026 under UN Comtrade (IE) — a complete, deduplicated partner breakdown for this exact country/source/period combination, not a global top-N slice.