| Metric | Value | Notes |
|---|---|---|
| Tracked flow records | 1,198 | Raw count of trade-flow records in the database naming Czechia as an origin or destination — a record count, never a summed dollar total. |
| Port coverage | 0of 105 | Ports catalogued for Czechia with verified cargo statistics tracked on PortIndex. |
Browse all 105 catalogued Czechia ports →
How concentrated Czechia's trade is across its top partner countries, computed from currently-tracked trade flows (not the historical 1997–2015 World Bank dataset). Measures country-to-country concentration only — Czechia's trade_flows records don't carry product-level detail to break this down further.
+ 225 more tracked partners not shown above.
| Partner | Exports | Imports |
|---|---|---|
| Germany | CZK 1.4T | CZK 1.0T |
| Poland | CZK 342.8B | CZK 419.8B |
| Slovakia | CZK 437.9B | CZK 248.1B |
| China | CZK 52.3B | CZK 560.8B |
| Italy | CZK 183.8B | CZK 198.0B |
| France | CZK 235.6B | CZK 135.7B |
| Austria | CZK 183.4B | CZK 129.3B |
| United Kingdom | CZK 220.0B | CZK 67.1B |
| United States | CZK 136.2B | CZK 124.5B |
| Netherlands | CZK 144.4B | CZK 114.2B |
| Hungary | CZK 137.3B | CZK 105.6B |
| Spain | CZK 123.2B | CZK 98.6B |
| Belgium | CZK 107.6B | CZK 69.4B |
| Türkiye | CZK 84.5B | CZK 64.3B |
| Switzerland | CZK 84.1B | CZK 51.6B |
| Romania | CZK 73.4B | CZK 62.1B |
| Sweden | CZK 74.1B | CZK 42.8B |
| Korea, Republic of | CZK 17.2B | CZK 98.9B |
| Norway | CZK 23.8B | CZK 79.2B |
| Japan | CZK 17.5B | CZK 84.4B |
| Ukraine | CZK 52.0B | CZK 34.3B |
| Denmark | CZK 43.9B | CZK 25.3B |
| Bulgaria | CZK 34.9B | CZK 32.4B |
| India | CZK 25.1B | CZK 35.6B |
| Slovenia | CZK 25.4B | CZK 23.2B |
| Taiwan, Province of China | CZK 8.2B | CZK 37.1B |
| Ireland | CZK 19.5B | CZK 24.1B |
| Azerbaijan | CZK 6.6B | CZK 36.3B |
| Malaysia | CZK 5.7B | CZK 30.8B |
| Russian Federation | CZK 10.7B | CZK 25.5B |
| Portugal | CZK 20.8B | CZK 15.0B |
| Mexico | CZK 19.2B | CZK 16.5B |
| Kazakhstan | CZK 13.2B | CZK 22.1B |
| Finland | CZK 20.7B | CZK 13.9B |
| Thailand | CZK 4.8B | CZK 27.7B |
| Israel | CZK 25.4B | CZK 6.9B |
| Croatia | CZK 23.7B | CZK 5.9B |
| United Arab Emirates | CZK 23.2B | CZK 5.7B |
| Singapore | CZK 18.2B | CZK 10.2B |
| Lithuania | CZK 15.9B | CZK 10.0B |
| Greece | CZK 12.2B | CZK 11.0B |
| Canada | CZK 10.6B | CZK 11.1B |
| South Africa | CZK 10.5B | CZK 9.6B |
| Brazil | CZK 11.5B | CZK 6.0B |
| Australia | CZK 12.8B | CZK 2.2B |
| Luxembourg | CZK 8.5B | CZK 5.4B |
| Indonesia | CZK 3.3B | CZK 8.6B |
| Philippines | CZK 2.7B | CZK 8.4B |
| Latvia | CZK 7.4B | CZK 3.7B |
| Hong Kong | CZK 6.3B | CZK 2.0B |
| Metric | Latest value | Month | Trend (Jan 2005–Dec 2025) |
|---|---|---|---|
| Goods exports | CZK 360.1B | Dec 2025 | |
| Goods imports | CZK 345.3B | Dec 2025 |
Every one of Czechia's 178 real trading partners reported for Jun 2026 under UN Comtrade (CZ) — a complete, deduplicated partner breakdown for this exact country/source/period combination, not a global top-N slice.