| Metric | Value | Notes |
|---|---|---|
| Tracked flow records | 10,763 | Raw count of trade-flow records in the database naming China as an origin or destination — a record count, never a summed dollar total. |
| Port coverage | 0of 765 | Ports catalogued for China with verified cargo statistics tracked on PortIndex. |
Every row in the top-200 curated slice involving China, in either direction — nothing picked or hidden. The full trade history for China lives in the 923,324-record database and isn't fully browsable here yet.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| China → United States | $525.6B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Hong Kong | $290.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Korea, Republic of → China | $181.5B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| United States → China | $164.6B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Viet Nam | $161.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Japan → China | $156.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Japan | $152.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Korea, Republic of | $146.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Korea, Republic of | $141.9B | 2025 | UN Comtrade (KR) |
| Australia → China | $140.8B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Korea, Republic of → China | $130.6B | 2025 | UN Comtrade (KR) |
| Russian Federation → China | $129.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → India | $120.5B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → China | $117.3B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Brazil → China | $116.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Russian Federation | $115.3B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Malaysia → China | $110.6B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Thailand | $107.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Germany | $107.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Malaysia | $101.5B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Viet Nam → China | $98.7B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Germany → China | $94.8B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Thailand | $91.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Netherlands | $91.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Mexico | $90.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Thailand | $86.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → France | $84.3B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| China → Singapore | $79.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → United Kingdom | $78.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Indonesia | $76.7B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Brazil | $72.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Indonesia → China | $71.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Australia | $70.7B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Saudi Arabia | $69.7B | 2025 | UN Comtrade (SA) |
| China → Thailand | $68.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Italy | $68.5B | 2025 | UN Comtrade (IT) |
| China → United Arab Emirates | $65.6B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Thailand | $63.3B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Singapore | $62.8B | 2025 | UN Comtrade (SG) |
| Hong Kong → China | $62.6B | Jun 2026 | UN Comtrade (HK) |
| Singapore → China | $62.0B | 2025 | UN Comtrade (SG) |
| Saudi Arabia → China | $57.5B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $55.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Switzerland → China | $55.5B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Philippines | $52.3B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Saudi Arabia | $50.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Türkiye | $49.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Thailand → China | $48.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Canada → China | $46.6B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Canada | $46.4B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Italy | $46.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → France | $45.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $44.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → France | $44.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| China → Hong Kong | $43.1B | Jun 2026 | UN Comtrade (HK) |
| China → Spain | $42.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $41.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Chile → China | $40.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $40.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Türkiye | $40.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Philippines | $40.3B | 2025 | UN Comtrade (PH) |
| China → Poland | $40.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Thailand → China | $39.8B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Iraq → China | $38.3B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Türkiye | $38.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → United States | $37.6B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| China → Spain | $36.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United Arab Emirates → China | $36.3B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $36.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Türkiye | $35.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Spain | $35.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| France → China | $35.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $34.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → France | $34.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| China → France | $34.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| China → Türkiye | $33.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Belgium | $33.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
Every one of China's 208 real trading partners reported for 2024 under UN Comtrade (CN) — a complete, deduplicated partner breakdown for this exact country/source/period combination, not a global top-N slice.
| Partner | Reported value |
|---|---|
| United States (US) | $525.6B |
| Hong Kong (HK) | $290.9B |
| Viet Nam (VN) | $161.9B |
| Japan (JP) | $152.0B |
| Korea, Republic of (KR) | $146.2B |
| India (IN) | $120.5B |
| China (CN) | $117.3B |
| Russian Federation (RU) | $115.3B |
| Germany (DE) | $107.1B |
| Malaysia (MY) | $101.5B |
| Netherlands (NL) | $91.2B |
| Mexico (MX) | $90.2B |
| Thailand (TH) | $86.0B |
| Singapore (SG) | $79.1B |
| United Kingdom (GB) | $78.9B |
| Indonesia (ID) | $76.7B |
| Brazil (BR) | $72.1B |
| Australia (AU) | $70.7B |
| United Arab Emirates (AE) | $65.6B |
| Philippines (PH) | $52.3B |
| Saudi Arabia (SA) | $50.0B |
| Canada (CA) | $46.4B |
| Italy (IT) | $46.2B |
| France (FR) | $45.0B |
| Spain (ES) | $40.9B |
| Poland (PL) | $40.1B |
| Türkiye (TR) | $38.1B |
| Belgium (BE) | $33.0B |
| Kazakhstan (KZ) | $28.0B |
| Bangladesh (BD) | $22.9B |
| South Africa (ZA) | $21.8B |
| Chile (CL) | $20.7B |
| Pakistan (PK) | $20.2B |
| Kyrgyzstan (KG) | $19.9B |
| Nigeria (NG) | $18.9B |
| Czechia (CZ) | $17.5B |
| Egypt (EG) | $16.8B |
| Iraq (IQ) | $16.0B |
| Cambodia (KH) | $15.3B |
| Colombia (CO) | $14.8B |
| Israel (IL) | $14.3B |
| Peru (PE) | $13.9B |
| Liberia (LR) | $13.1B |
| Panama (PA) | $12.8B |
| Greece (GR) | $11.8B |
| Algeria (DZ) | $11.7B |
| Uzbekistan (UZ) | $11.6B |
| Hungary (HU) | $11.4B |
| Sweden (SE) | $10.1B |
| Ghana (GH) | $9.8B |