Every real (period, source, value) row on file for China and Brazil, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Brazil → China | $116.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Brazil | $72.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Brazil → China | $10.7B | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| Brazil → China | $10.6B | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $7.0B | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $6.1B | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $832.8M | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| Brazil → China | $28.2M | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $8.8M | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $675.7K | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $62.3K | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| Brazil → China | $31.7K | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| Brazil → China | $10.1K | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
| China → Brazil | $2.2K | Jul 2026 | UN Comtrade (BR) |
Brazil's own reported data on Brazil firms exporting to China (1997–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 2,015 | 2014 | |
| Firm entry rate | 35.3% | 2014 | |
| Firm exit rate | 35.4% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.096 | 2014 |
2013 entrant cohort: 39.1% of new Brazil exporters to China were still exporting after 1 year.