Every real (period, source, value) row on file for Türkiye and China, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| China → Türkiye | $38.1B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Türkiye → China | $4.8B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Türkiye | $49.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $40.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $35.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $33.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $27.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $24.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $19.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $18.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $14.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $10.7B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $10.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $9.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $8.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $7.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $6.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $6.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $5.8B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $5.8B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $5.7B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $5.5B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $4.7B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $3.5B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → China | $3.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → China | $3.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → China | $2.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → China | $2.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $2.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $923.3M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $869.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $834.4M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $817.6M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $814.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $797.0M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $792.3M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $747.6M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $666.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $660.3M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $524.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $465.7M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| China → Türkiye | $446.3M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
Türkiye's own reported data on Türkiye firms exporting to China (2002–2013).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 2,674 | 2013 | |
| Firm entry rate | 47.6% | 2013 | |
| Firm exit rate | 42.8% | 2013 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.022 | 2013 |
2012 entrant cohort: 37.5% of new Türkiye exporters to China were still exporting after 1 year.