Every real (period, source, value) row on file for Italy and Spain, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. This corridor has only one real period on file so far (UN Comtrade (IT) and 1 other source) — this is not a curated slice, that is genuinely everything on file for it.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Italy → Spain | $43.1B | 2025 | UN Comtrade (IT) |
| Spain → Italy | $37.4B | 2025 | UN Comtrade (IT) |
| Spain → Italy | $34.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $34.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $34.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $34.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $33.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $33.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $31.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $31.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $30.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $29.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $29.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $4.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $4.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $3.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $3.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $483.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $471.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $410.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $382.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $371.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $355.2M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $347.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $324.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $322.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $315.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $311.2M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $288.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $284.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $260.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $255.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $255.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $252.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $250.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $249.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $238.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $216.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $212.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $199.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $95.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Italy | $95.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $84.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $83.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $79.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $50.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $49.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Italy → Spain | $45.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
Spain's own reported data on Spain firms exporting to Italy (2005–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 13,473 | 2014 | |
| Firm entry rate | 22.0% | 2014 | |
| Firm exit rate | 19.7% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.004 | 2014 |
2013 entrant cohort: 55.1% of new Spain exporters to Italy were still exporting after 1 year.