Every real (period, source, value) row on file for Spain and Portugal, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. This corridor has only one real period on file so far (UN Comtrade (ES)) — this is not a curated slice, that is genuinely everything on file for it.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Spain → Portugal | $37.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $37.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $37.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $34.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $34.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $17.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $17.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $17.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $17.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $16.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $16.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $16.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $16.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $739.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $736.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $573.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $571.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $458.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $411.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $168.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $167.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $166.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $165.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $148.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $148.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $139.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $138.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $102.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $102.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $52.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $52.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $50.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $45.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $43.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $42.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $40.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $28.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $28.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $27.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $25.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $21.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $21.2M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Portugal → Spain | $20.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $17.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $17.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Portugal | $17.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
Spain's own reported data on Spain firms exporting to Portugal (2005–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 16,888 | 2014 | |
| Firm entry rate | 15.8% | 2014 | |
| Firm exit rate | 15.2% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.003 | 2014 |
2013 entrant cohort: 65.6% of new Spain exporters to Portugal were still exporting after 1 year.
Portugal's own reported data on Portugal firms exporting to Spain (1997–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 5,376 | 2012 | |
| Firm entry rate | 17.9% | 2012 | |
| Firm exit rate | 14.8% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.004 | 2012 |
2011 entrant cohort: 73.3% of new Portugal exporters to Spain were still exporting after 1 year.