Every real (period, source, value) row on file for Spain and China, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| China → Spain | $40.9B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Spain → China | $9.2B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Spain | $55.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $44.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $42.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $41.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $36.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $36.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $35.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $34.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $13.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $10.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $9.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $8.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $8.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $8.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $8.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $6.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $6.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $6.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $6.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $5.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $4.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $3.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → China | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $2.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| China → Spain | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
Spain's own reported data on Spain firms exporting to China (2005–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 8,404 | 2014 | |
| Firm entry rate | 44.4% | 2014 | |
| Firm exit rate | 39.7% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.009 | 2014 |
2013 entrant cohort: 37.3% of new Spain exporters to China were still exporting after 1 year.