Every real (period, source, value) row on file for Germany and Spain, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Germany → Spain | $55.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $54.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $53.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $52.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $51.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $51.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $49.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $49.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $43.4B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $43.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $43.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $38.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $38.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $2.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $2.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $589.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $586.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $561.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $540.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $536.3M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $515.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $492.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $437.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $427.2M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $409.5M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $365.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $355.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $322.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $310.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $288.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $256.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $256.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $256.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $156.7M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → Germany | $156.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $145.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Germany → Spain | $136.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
Germany's own reported data on Germany firms exporting to Spain (2009–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 23,085 | 2012 | |
| Firm entry rate | 18.9% | 2012 | |
| Firm exit rate | 20.6% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.011 | 2012 |
2011 entrant cohort: 61.3% of new Germany exporters to Spain were still exporting after 1 year.
Spain's own reported data on Spain firms exporting to Germany (2005–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 13,661 | 2014 | |
| Firm entry rate | 22.8% | 2014 | |
| Firm exit rate | 20.6% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.012 | 2014 |
2013 entrant cohort: 51.8% of new Spain exporters to Germany were still exporting after 1 year.