Every real (period, source, value) row on file for United States and Spain, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 3 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| United States → Spain | $2.0B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| Spain → United States | $1.8B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| United States → Spain | $33.5B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $26.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $26.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $25.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $18.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $18.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $17.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $17.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $17.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $17.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $17.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $16.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $13.7B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $13.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $13.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $13.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $11.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $9.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $9.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $8.6B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $5.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $4.8B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $4.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $4.2B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $4.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| Spain → United States | $4.1B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $4.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $2.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $2.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $1.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $1.9B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $1.3B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $1.0B | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $964.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $925.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $921.2M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $902.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $823.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $810.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $800.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $799.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $701.8M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $691.1M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $591.6M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $484.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $449.4M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $446.0M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
| United States → Spain | $434.9M | 2025 | UN Comtrade (ES) |
Spain's own reported data on Spain firms exporting to United States (2005–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 15,733 | 2014 | |
| Firm entry rate | 42.1% | 2014 | |
| Firm exit rate | 39.3% | 2014 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.015 | 2014 |
2013 entrant cohort: 33.5% of new Spain exporters to United States were still exporting after 1 year.