Every real (period, source, value) row on file for Thailand and China, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| China → Thailand | $86.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| Thailand → China | $48.0B | 2024 | UN Comtrade (CN) |
| China → Thailand | $107.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $91.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $68.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $63.3B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $39.8B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $28.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $25.4B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $22.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $19.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $15.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $10.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $9.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $9.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $8.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $7.4B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $6.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $6.3B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $5.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $3.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $3.4B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $3.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $2.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $2.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $2.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $1.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $987.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $796.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $783.4M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $740.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $687.4M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $680.6M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $646.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $614.7M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $554.8M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $466.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $399.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $393.4M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $369.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → China | $367.6M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $342.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $336.5M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $333.5M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| China → Thailand | $317.7M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
Thailand's own reported data on Thailand firms exporting to China (2012–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 5,555 | 2014 | |
| Firm entry rate | 31.2% | 2014 | — |
| Firm exit rate | 32.9% | 2014 | — |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.009 | 2014 |
2013 entrant cohort: 39.9% of new Thailand exporters to China were still exporting after 1 year.