Every real (period, source, value) row on file for Russian Federation and Türkiye, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. This corridor has only one real period on file so far (UN Comtrade (TR)) — this is not a curated slice, that is genuinely everything on file for it.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Russian Federation → Türkiye | $42.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $40.9B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $24.7B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $24.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $24.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $23.8B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $16.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $14.1B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $13.8B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $13.5B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $13.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $7.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $7.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → Russian Federation | $6.7B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → Russian Federation | $3.8B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $3.4B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $3.3B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $3.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $3.2B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → Russian Federation | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $958.2M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $778.0M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $501.4M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $499.6M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $446.6M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $442.3M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Türkiye → Russian Federation | $343.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $312.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $298.5M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $298.4M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $219.0M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $219.0M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $199.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $199.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $189.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $187.2M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $161.5M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $117.8M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $117.8M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $104.4M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $104.4M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $99.7M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $94.2M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $94.2M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $85.1M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $83.6M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $64.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $64.9M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $64.8M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
| Russian Federation → Türkiye | $60.8M | 2025 | UN Comtrade (TR) |
Türkiye's own reported data on Türkiye firms exporting to Russian Federation (2002–2013).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 6,965 | 2013 | |
| Firm entry rate | 39.2% | 2013 | |
| Firm exit rate | 33.7% | 2013 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.007 | 2013 |
2012 entrant cohort: 46.6% of new Türkiye exporters to Russian Federation were still exporting after 1 year.