Every real (period, source, value) row on file for Italy and Germany, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Germany → Italy | $96.7B | 2025 | UN Comtrade (IT) |
| Italy → Germany | $81.6B | 2025 | UN Comtrade (IT) |
| Germany → Italy | $8.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $8.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $8.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $8.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $8.1B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $7.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $5.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $5.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $5.2B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $1.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $1.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $1.4B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $1.2B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $1.2B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $850.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $759.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $602.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $266.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $149.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $149.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $131.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $130.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $122.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $122.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $106.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $106.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $105.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $102.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $101.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $100.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $90.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $84.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $80.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $79.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Italy | $77.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $55.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $48.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $45.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $44.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $34.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $34.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $34.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $31.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $28.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $27.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $27.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $24.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Italy → Germany | $24.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
Germany's own reported data on Germany firms exporting to Italy (2009–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 27,766 | 2012 | |
| Firm entry rate | 17.8% | 2012 | |
| Firm exit rate | 18.9% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.006 | 2012 |
2011 entrant cohort: 64.5% of new Germany exporters to Italy were still exporting after 1 year.