Every real (period, source, value) row on file for Germany and France, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 3 distinct periods and 3 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Germany → France | $98.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $94.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $92.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $88.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $84.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $77.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $64.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $53.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $7.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $6.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $6.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $6.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $5.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $5.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $5.3B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $5.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $3.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $2.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $2.4B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $2.4B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $2.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $2.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $1.8B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.4B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $1.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $1.0B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $989.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $928.0M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $880.1M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $807.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $799.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $794.9M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $767.7M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $688.5M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $685.4M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $602.1M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $591.1M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $480.3M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Germany → France | $470.5M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $467.9M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Germany | $443.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
Germany's own reported data on Germany firms exporting to France (2009–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 30,286 | 2012 | |
| Firm entry rate | 16.8% | 2012 | |
| Firm exit rate | 17.5% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.033 | 2012 |
2011 entrant cohort: 67.2% of new Germany exporters to France were still exporting after 1 year.