Every real (period, source, value) row on file for Germany and Belgium, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Belgium → Germany | $65.3B | 2025 | UN Comtrade (BE) |
| Germany → Belgium | $51.0B | 2025 | UN Comtrade (BE) |
| Germany → Belgium | $6.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $6.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $4.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $4.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $4.7B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $4.7B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $3.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $3.3B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $589.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $576.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $575.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $541.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $533.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $360.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $355.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $289.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $209.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $209.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $207.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $135.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $129.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $122.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $118.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $103.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $78.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $73.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $63.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $55.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $55.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $47.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $46.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $41.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $31.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $28.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $21.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $21.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $17.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $15.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $14.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $11.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $11.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $10.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $9.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $7.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $7.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $5.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Belgium → Germany | $5.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Belgium | $5.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
Germany's own reported data on Germany firms exporting to Belgium (2009–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 26,834 | 2012 | |
| Firm entry rate | 18.6% | 2012 | |
| Firm exit rate | 19.3% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.008 | 2012 |
2011 entrant cohort: 64.0% of new Germany exporters to Belgium were still exporting after 1 year.
Belgium's own reported data on Belgium firms exporting to Germany (1997–2013).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 5,264 | 2013 | |
| Firm entry rate | 13.1% | 2013 | |
| Firm exit rate | 14.2% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.009 | 2013 |
2012 entrant cohort: 67.7% of new Belgium exporters to Germany were still exporting after 1 year.