Every real (period, source, value) row on file for Austria and Germany, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Germany → Austria | $69.8B | 2025 | UN Comtrade (AT) |
| Austria → Germany | $63.2B | 2025 | UN Comtrade (AT) |
| Germany → Austria | $8.1B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $8.1B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $6.4B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.7B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $4.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $4.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $4.4B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $1.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $1.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $991.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $990.6M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $967.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $296.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $154.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $146.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $136.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $126.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $122.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $119.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $118.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $56.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $50.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $40.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $40.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $40.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $40.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $36.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $16.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $16.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $16.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $14.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $12.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $11.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $11.8M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $11.5M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $10.7M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $10.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $9.4M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $9.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $9.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $8.0M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Germany → Austria | $7.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $6.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
| Austria → Germany | $5.2M | Jun 2026 | UN Comtrade (DE) |
Germany's own reported data on Germany firms exporting to Austria (2009–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 33,684 | 2012 | |
| Firm entry rate | 15.9% | 2012 | |
| Firm exit rate | 16.5% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.003 | 2012 |
2011 entrant cohort: 69.6% of new Germany exporters to Austria were still exporting after 1 year.