Every real (period, source, value) row on file for United States and Thailand, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 3 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Thailand → United States | $5.0B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| United States → Thailand | $1.3B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| Thailand → United States | $72.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $40.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $36.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $30.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $26.3B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $21.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $15.6B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $14.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $12.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $11.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $10.7B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $9.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $9.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $8.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $6.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $5.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $5.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $3.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $3.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $3.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $2.9B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $2.5B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $2.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $1.0B | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $810.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $758.8M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $751.2M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $550.8M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $539.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $510.6M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $441.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $416.7M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $416.5M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $409.0M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $394.6M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $373.4M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $373.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $368.1M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $353.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $337.3M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $328.2M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $302.3M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $289.8M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| United States → Thailand | $273.9M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
| Thailand → United States | $251.7M | 2025 | UN Comtrade (TH) |
Thailand's own reported data on Thailand firms exporting to United States (2012–2014).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 5,810 | 2014 | |
| Firm entry rate | 22.1% | 2014 | — |
| Firm exit rate | 27.7% | 2014 | — |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.014 | 2014 |
2013 entrant cohort: 38.8% of new Thailand exporters to United States were still exporting after 1 year.