Every real (period, source, value) row on file for Mexico and United States, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 3 distinct periods and 2 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Mexico → United States | $38.4B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| United States → Mexico | $26.5B | Jan 2024 | UN Comtrade (US) |
| Mexico → United States | $60.5B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $50.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $23.7B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $15.2B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $6.6B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $3.8B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $3.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $2.9B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $1.0B | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $942.9M | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| United States → Mexico | $739.1M | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $35.3M | Jun 2026 | UN Comtrade (MX) |
| Mexico → United States | $60.9B | Jul 2026 | UN Comtrade (US) |
| United States → Mexico | $34.2B | Jul 2026 | UN Comtrade (US) |
Mexico's own reported data on Mexico firms exporting to United States (2000–2012).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 24,381 | 2012 | |
| Firm entry rate | 31.3% | 2011 | |
| Firm exit rate | 31.0% | 2011 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.007 | 2012 |
2008 entrant cohort: 39.7% of new Mexico exporters to United States were still exporting after 1 year.