Every real (period, source, value) row on file for Belgium and France, in either direction — deduplicated the same way as everywhere else on this site. Spans 2 distinct periods and 3 distinct sources. A single period/source combination can still carry many rows — that is genuinely on file, not padding.
| Direction | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| France → Belgium | $51.4B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $51.3B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $49.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $48.7B | 2025 | UN Comtrade (BE) |
| France → Belgium | $42.6B | 2025 | UN Comtrade (BE) |
| France → Belgium | $41.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $38.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $36.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $34.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $32.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $7.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $4.8B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $4.8B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $3.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $2.6B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $2.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $2.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $2.4B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.9B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.7B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $1.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $1.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.5B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.2B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $1.1B | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $978.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $963.9M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $920.3M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $852.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $814.2M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $803.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $737.0M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $730.0M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $686.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $682.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $639.1M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $619.4M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $612.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $580.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $572.8M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $539.9M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $501.2M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $498.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $485.3M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $447.7M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| Belgium → France | $429.7M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $357.6M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
| France → Belgium | $324.9M | 2025 | UN Comtrade (FR) |
Belgium's own reported data on Belgium firms exporting to France (1997–2013).
| Metric | Latest value | Year | Trend |
|---|---|---|---|
| Exporting firms | 5,652 | 2013 | |
| Firm entry rate | 10.9% | 2013 | |
| Firm exit rate | 13.3% | 2012 | |
| Exporter concentration (EDD HHI, 0–1 scale) | 0.005 | 2013 |
2012 entrant cohort: 70.1% of new Belgium exporters to France were still exporting after 1 year.