← All portsSRPBM
UN/LOCODE SRPBM — South America
Paramaribo
Suriname
12 tracked metrics · 96 real records · 1 source · latest period ending 2019
Cargo & traffic statistics
| Metric | Value | Unit | Period | Source | Trend |
|---|
| Cargo Breakbulk Discharged Freight Tonnes | 15,071 | freight tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Breakbulk Loaded Freight Tonnes | 904 | freight tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Breakbulk Total Freight Tonnes | 15,975 | freight tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Breakbulk Transit Freight Tonnes | 0 | freight tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Liquid Bulk Discharged Tonnes | 8,463 | tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Liquid Bulk Loaded Tonnes | 12,961 | tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Liquid Bulk Total Tonnes | 21,424 | tonnes | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Vehicles Discharged Freight Tons | 3,658 | freight tons | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Vehicles Loaded Freight Tons | 0 | freight tons | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Cargo Vehicles Total Freight Tons | 3,658 | freight tons | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Container Discharged Teu | 4,405 | TEU | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
| Container Loaded Teu | 2,722 | TEU | Aug 2019 | NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo | |
Provenance
Every figure above is a real reported value, not an estimate — cited with its own reporting period and source, never converted between units.
- NV Havenbeheer Suriname - Dr. Jules Sedney Terminal Cargo
Coverage: 2019-01-01 through 2019-09-01. No live vessel-position or AIS tracking data is included — none exists yet for this port.