← All portsPEPAI
UN/LOCODE PEPAI — South America
Paita
Peru
9 tracked metrics · 9 real records · 1 source · latest period ending 2026
Cargo & traffic statistics
| Metric | Value | Unit | Period | Source | Trend |
|---|
| Break Bulk Tonnes | 4,416 | tonnes | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Container Teu | 30,590 | TEU | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Container Units | 16,180 | count | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Liquid Bulk Tonnes | 17,616 | tonnes | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Prior Year Container Teu | 32,410 | TEU | Jul 2025 | Peru APN - Paita | — |
| Prior Year Total Cargo Tonnes | 303,349 | tonnes | Jul 2025 | Peru APN - Paita | — |
| Rolling Cargo Tonnes | 0 | tonnes | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Solid Bulk Tonnes | 15,701 | tonnes | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
| Total Cargo Tonnes | 244,951 | tonnes | Jul 2026 | Peru APN - Paita | — |
Provenance
Every figure above is a real reported value, not an estimate — cited with its own reporting period and source, never converted between units.
Coverage: 2025-07-01 through 2026-08-01. No live vessel-position or AIS tracking data is included — none exists yet for this port.